Poniżej znajduje się pełna lista zwycięzców mistrzostw świata w piłce nożnej od 1930 do 2022 roku oraz klasyfikacja reprezentacji według liczby zdobytych tytułów.
Zwycięzcy mundialu według roku
Turniej nie odbył się w 1942 i 1946 roku z powodu II wojny światowej.
| Rok | Zwycięzca |
|---|---|
| 1930 | Urugwaj |
| 1934 | Włochy |
| 1938 | Włochy |
| 1950 | Urugwaj |
| 1954 | Niemcy |
| 1958 | Brazylia |
| 1962 | Brazylia |
| 1966 | Anglia |
| 1970 | Brazylia |
| 1974 | Niemcy |
| 1978 | Argentyna |
| 1982 | Włochy |
| 1986 | Argentyna |
| 1990 | Niemcy |
| 1994 | Brazylia |
| 1998 | Francja |
| 2002 | Brazylia |
| 2006 | Włochy |
| 2010 | Hiszpania |
| 2014 | Niemcy |
| 2018 | Francja |
| 2022 | Argentyna |
Klasyfikacja medalowa mundialu
| Kraj | Liczba tytułów | Lata triumfów |
|---|---|---|
| Brazylia | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 |
| Niemcy | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 |
| Włochy | 4 | 1934, 1938, 1982, 2006 |
| Argentyna | 3 | 1978, 1986, 2022 |
| Francja | 2 | 1998, 2018 |
| Urugwaj | 2 | 1930, 1950 |
| Anglia | 1 | 1966 |
| Hiszpania | 1 | 2010 |
Brazylia jest jedyną reprezentacją z pięcioma tytułami mistrza świata. Niemcy i Włochy zajmują drugie miejsce z czterema triumfami, a Argentyna ma trzy zwycięstwa. W historii mundialu mistrzostwo zdobyło łącznie tylko osiem reprezentacji.