Król strzelców Ekstraklasy to zawodnik, który w danym sezonie zdobył najwięcej bramek w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przez dziesięciolecia tytuł należał głównie do Polaków, lecz od przełomu pierwszej i drugiej dekady XXI wieku coraz częściej zdobywają go napastnicy z zagranicy, szczególnie Hiszpanie.
Najważniejsze rekordy królów strzelców
Najwięcej tytułów zdobyli Włodzimierz Lubański, Kazimierz Kmiecik i Tomasz Frankowski. Każdy z nich czterokrotnie kończył sezon jako najlepszy strzelec ligi. Lubański pozostaje jedynym zawodnikiem, który zdobył koronę cztery razy z rzędu.
Wyraźna zmiana proporcji nastąpiła po 2009 roku. Takesure Chinyama został pierwszym zagranicznym piłkarzem, który sięgnął po tytuł, choć dzielił go wówczas z Pawłem Brożkiem. W 2012 roku Artjoms Rudnevs jako pierwszy obcokrajowiec zdobył koronę samodzielnie.
Najczęściej wyróżniani zagraniczni strzelcy w ostatnich latach pochodzili z Hiszpanii. Tytuły zdobywali Carlitos, Igor Angulo, Ivi López, Marc Gual i Erik Expósito.
Najważniejsze fakty dotyczące historycznych rekordów przedstawiają się następująco:
- 4 tytuły – Włodzimierz Lubański, Kazimierz Kmiecik i Tomasz Frankowski.
- 4 kolejne korony – rekord Włodzimierza Lubańskiego z lat 1966–1969.
- Ostatnia obrona tytułu – Paweł Brożek zdobył koronę w sezonach 2008 i 2009.
- Najwięcej tytułów wśród obcokrajowców – Hiszpanie, którzy wygrywali pięciokrotnie.
Lista królów strzelców Ekstraklasy
Poniższa tabela obejmuje sezony od 1927 roku, czyli od początku ligowych mistrzostw Polski. Przy współdzielonym tytule każdy zawodnik został wpisany w osobnym wierszu.
| Sezon | Piłkarz | Klub | Liczba goli |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tomas Bobcek | Lechia Gdańsk | 20 |
| 2024/2025 | Eftimis Kuluris | Pogoń Szczecin | 28 |
| 2023/2024 | Erik Expósito | Śląsk Wrocław | 19 |
| 2022/2023 | Marc Gual | Jagiellonia Białystok | 16 |
| 2021/2022 | Ivi López | Raków Częstochowa | 20 |
| 2020/2021 | Tomáš Pekhart | Legia Warszawa | 22 |
| 2019/2020 | Christian Gytkjær | Lech Poznań | 24 |
| 2018/2019 | Igor Angulo | Górnik Zabrze | 24 |
| 2017/2018 | Carlitos | Wisła Kraków | 24 |
| 2016/2017 | Marco Paixão | Lechia Gdańsk | 18 |
| 2016/2017 | Marcin Robak | Lech Poznań | 18 |
| 2015/2016 | Nemanja Nikolić | Legia Warszawa | 28 |
| 2014/2015 | Kamil Wilczek | Piast Gliwice | 20 |
| 2013/2014 | Marcin Robak | Piast Gliwice, Pogoń Szczecin | 22 |
| 2012/2013 | Robert Demjan | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 |
| 2011/2012 | Artjoms Rudnevs | Lech Poznań | 22 |
| 2010/2011 | Tomasz Frankowski | Jagiellonia Białystok | 14 |
| 2009/2010 | Robert Lewandowski | Lech Poznań | 18 |
| 2008/2009 | Paweł Brożek, Takesure Chinyama | Wisła Kraków, Legia Warszawa | 19 |
| 2007/2008 | Paweł Brożek | Wisła Kraków | 23 |
| 2006/2007 | Piotr Reiss | Lech Poznań | 15 |
| 2005/2006 | Grzegorz Piechna | Korona Kielce | 21 |
| 2004/2005 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 25 |
| 2003/2004 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 20 |
| 2002/2003 | Stanko Svitlica | Legia Warszawa | 24 |
| 2001/2002 | Maciej Żurawski | Wisła Kraków | 21 |
| 2000/2001 | Adam Kompała | Górnik Zabrze | 19 |
| 1999/2000 | Tomasz Frankowski | Wisła Kraków | 21 |
| 1998/1999 | Arkadiusz Bąk, Sylwester Czereszewski, Mariusz Śrutwa | Polonia Warszawa, Legia Warszawa, Ruch Chorzów | 14 |
| 1997/1998 | Mirosław Trzeciak | ŁKS Łódź | 18 |
| 1996/1997 | Marek Koniarek | Widzew Łódź | 29 |
| 1995/1996 | Bogusław Cygan | Stal Mielec | 16 |
| 1994/1995 | Zenon Burzawa | Sokół Pniewy | 21 |
| 1993/1994 | Jerzy Podbrożny | Lech Poznań | 25 |
| 1992/1993 | Jerzy Podbrożny, Mirosław Waligóra | Lech Poznań, Hutnik Kraków | 20 |
| 1991/1992 | Tomasz Dziubiński | Wisła Kraków | 21 |
| 1990/1991 | Andrzej Juskowiak | Lech Poznań | 18 |
| 1989/1990 | Krzysztof Warzycha | Ruch Chorzów | 24 |
| 1988/1989 | Dariusz Dziekanowski | Legia Warszawa | 20 |
| 1987/1988 | Marek Leśniak | Pogoń Szczecin | 24 |
| 1986/1987 | Andrzej Zgutczyński | Górnik Zabrze | 20 |
| 1985/1986 | Leszek Iwanicki | Motor Lublin | 14 |
| 1984/1985 | Włodzimierz Ciołek | Górnik Wałbrzych | 14 |
| 1983/1984 | Mirosław Okoński, Mirosław Tłokiński | Lech Poznań, Widzew Łódź | 15 |
| 1982/1983 | Grzegorz Kapica | Szombierki Bytom | 15 |
| 1981/1982 | Krzysztof Adamczyk | Legia Warszawa | 18 |
| 1980/1981 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 24 |
| 1979/1980 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 17 |
| 1978/1979 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 15 |
| 1977/1978 | Włodzimierz Mazur | Zagłębie Sosnowiec | 17 |
| 1976/1977 | Kazimierz Kmiecik | Wisła Kraków | 20 |
| 1975/1976 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 19 |
| 1974/1975 | Zdzisław Kapka | Wisła Kraków | 15 |
| 1973/1974 | Grzegorz Lato | Stal Mielec | 13 |
| 1972/1973 | Ryszard Szymczak | Gwardia Warszawa | 16 |
| 1971/1972 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 13 |
| 1970/1971 | Andrzej Jarosik | Zagłębie Sosnowiec | 18 |
| 1969/1970 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 22 |
| 1968/1969 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 24 |
| 1967/1968 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 18 |
| 1966/1967 | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze | 23 |
| 1965/1966 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 20 |
| 1964/1965 | Lucjan Brychczy, Józef Gałeczka, Jerzy Wilim | Legia Warszawa, Zagłębie Sosnowiec, Zagłębie Sosnowiec | 18 |
| 1963/1964 | Marian Kielec | Pogoń Szczecin | 18 |
| 1962/1963 | Jan Liberda | Polonia Bytom | 16 |
| 1961/1962 | Ernest Pohl | Górnik Zabrze | 24 |
| 1960/1961 | Marian Norkowski | Polonia Bydgoszcz | 17 |
| 1959/1960 | Ernest Pohl, Jan Liberda | Górnik Zabrze, Polonia Bytom | 21 |
| 1958/1959 | Włodysław Soporek | ŁKS Łódź | 19 |
| 1957/1958 | Lucjan Brychczy | Legia Warszawa | 19 |
| 1956/1957 | Henryk Kempny | CWKS Warszawa | 21 |
| 1955/1956 | Stanisław Hachorek | Gwardia Warszawa | 16 |
| 1954/1955 | Henryk Kempny, Ernest Pohl | Ogniwo Bytom, CWKS Warszawa | 13 |
| 1953/1954 | Gerard Cieślik | Unia Chorzów | 24 |
| 1952/1953 | Gerard Cieślik | Unia Chorzów | 11 |
| 1951/1952 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 20 |
| 1950/1951 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 21 |
| 1949/1950 | Teodor Anioła | Kolejarz Poznań | 20 |
| 1948/1949 | Józef Kohut | Wisła Kraków | 31 |
| 1938/1939 | Ernest Wilimowski, Teodor Peterek | Ruch Wielkie Hajduki | 21 |
| 1937/1938 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 12 |
| 1936/1937 | Ernest Wilimowski, Teodor Peterek | Ruch Wielkie Hajduki | 18 |
| 1935/1936 | Michał Matys | Pogoń Lwów | 22 |
| 1934/1935 | Ernest Wilimowski | Ruch Wielkie Hajduki | 34 |
| 1933/1934 | Artur Woźniak | Wisła Kraków | 18 |
| 1932/1933 | Kajetan Kryszkiewicz | Warta Poznań | 15 |
| 1931/1932 | Walerian Kisieliński | Wisła Kraków | 24 |
| 1930/1931 | Karol Kossok | Cracovia | 24 |
| 1929/1930 | Rochus Nastula | Czarni Lwów | 25 |
| 1928/1929 | Ludwik Gintel | Cracovia | 28 |
| 1927/1928 | Henryk Reyman | Wisła Kraków | 37 |
Wcześniejsze mistrzostwa Polski
Przed rozpoczęciem ligi w 1927 roku mistrzostwa Polski rozgrywano w formule turniejowej. W 1926 roku wspólnie triumfowali Józef Garbień i Wacław Kuchar z Pogoni Lwów, a rok wcześniej najlepszym strzelcem został Henryk Reyman z Wisły Kraków. W 1923 roku tytuł zdobył Mieczysław Batsch.
Rozgrywek nie przeprowadzono w 1924 roku, a edycję z 1920 roku przerwano. W 1946 i 1947 roku również odbyły się nieligowe mistrzostwa Polski, w których najlepsi byli odpowiednio Henryk Spodzieja z AKS Chorzów i Mieczysław Gracz z Wisły Kraków. Te wyniki nie są włączone do głównej tabeli, ponieważ dotyczą turniejów, a nie ligowych sezonów.